yle.fi

Helsinki - Ehdokkaiden äänimäärät

Taulukossa vaalipiirin ehdokkaat ovat äänimäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä. Äänimäärät kasvavat laskennan edistyessä. Ehdokkaan kohdalla on merkintä ”valitaan” jos hän tulee valituksi eduskuntaan. Merkintä ”uusi” tarkoittaa, että tämä ei ollut vanhassa eduskunnassa.

Klikkaa ehdokkaan nimeä niin näytetään ehdokkaan kannatus vaalipiirissä, kunnissa ja äänestysalueilla.

Tiedot päivitetty 20.4.2011, 19.14 Äänestysprosentti (kotimaan) 75,5 % Hyväksyttyjä ääniä 347 885
Äänistä laskettu 100,0 % Äänestysprosentti 2007 71,1 % Hyväksyttyjä ääniä 2007 314 924
Laskenta on valmis Äänestysprosentti 2008 58,9 % Hyväksyttyjä ääniä 2008 277 794
  Ehdokas   Puolue Äänimäärä Vertausluku  
1. Arhinmäki, Paavo   VAS 17 226 36 332,000 valitaan
2. Halla-aho, Jussi Uusi PS 15 074 45 266,000 valitaan
3. Zyskowicz, Ben   KOK 13 407 94 957,000 valitaan
4. Vapaavuori, Jan   KOK 11 203 47 478,500 valitaan
5. Tuomioja, Erkki   SDP 9 970 60 921,000 valitaan
6. Heinäluoma, Eero   SDP 9 501 30 460,500 valitaan
7. Kiviniemi, Mari   KESK 8 812 15 672,000 valitaan
8. Soininvaara, Osmo Uusi VIHR 8 285 58 032,000 valitaan
9. Sinnemäki, Anni   VIHR 7 513 29 016,000 valitaan
10. Haavisto, Pekka   VIHR 7 470 19 344,000 valitaan
11. Sarkomaa, Sari   KOK 7 457 31 652,333 valitaan
12. Salolainen, Pertti   KOK 6 205 23 739,250 valitaan
13. Pelkonen, Jaana Uusi KOK 5 897 18 991,400 valitaan
14. Alanko-Kahiluoto, Outi   VIHR 5 240 14 508,000 valitaan
15. Thors, Astrid   RKP 4 983 20 007,000 valitaan
16. Hiltunen, Rakel   SDP 4 882 20 307,000 valitaan
17. Männistö, Lasse Uusi KOK 4 866 15 826,167 valitaan
18. Donner, Jörn Uusi RKP 4 854 10 003,500 varalla
19. Räty, Laura Uusi KOK 4 839 13 565,286 varalla
20. Hetemaj, Fatbardhe Uusi KOK 4 719 11 869,625 ei valita
21. Modig, Silvia Uusi VAS 4 681 18 166,000 valitaan
22. Sarvamaa, Petri Uusi KOK 4 529 10 550,778 ei valita
23. Lipponen, Päivi   SDP 4 381 15 230,250 valitaan
24. Packalén, Tom Uusi PS 4 380 22 633,000 valitaan
25. Suomalainen, Nina Uusi KOK 4 338 9 495,700 ei valita
26. Sumuvuori, Johanna   VIHR 4 297 11 606,400 varalla
27. Razmyar, Nasima Uusi SDP 4 295 12 184,200 varalla
28. Rydman, Wille Uusi KOK 4 207 8 632,455 ei valita
29. Torsti, Pilvi Uusi SDP 4 197 10 153,500 ei valita
30. Perkiö, Sanna   KOK 4 114 7 913,083 ei valita
31. Karhuvaara, Arja   KOK 3 957 7 304,385 ei valita
32. Hakola, Juha   KOK 3 892 6 782,643 ei valita
33. Paavolainen, Sara Uusi SDP 3 834 8 703,000 ei valita
34. Puoskari, Mari Uusi VIHR 3 707 9 672,000 ei valita
35. Relander, Jukka Uusi VIHR 3 606 8 290,286 ei valita
36. Abdulla, Zahra Uusi VIHR 3 562 7 254,000 ei valita
37. Kousa, Tuuli Uusi VIHR 3 253 6 448,000 ei valita
38. Puhakka, Sirpa Uusi VAS 3 121 12 110,667 varalla
39. Väätäinen, Juha Uusi PS 2 914 15 088,667 valitaan
40. Asko-Seljavaara, Sirpa   KOK 2 639 6 330,467 ei valita
41. Tenkula, Tarja Uusi SDP 2 581 7 615,125 ei valita
42. Raatikainen, Mika Uusi PS 2 425 11 316,500 varalla
43. Vuorinen, Markku Uusi KD 2 412 8 658,000 ei valita
44. Hursti, René Uusi PS 2 398 9 053,200 ei valita
45. Rantala, Marcus Uusi RKP 2 381 6 669,000 ei valita
46. Taipale, Ilkka Uusi SDP 2 373 6 769,000 ei valita
47. Sevander, Tomi Uusi SDP 2 331 6 092,100 ei valita
48. Bryggare, Arto Uusi SDP 2 172 5 538,273 ei valita
49. Pakarinen, Pia Uusi KOK 2 163 5 934,813 ei valita
50. Valtonen, Olli Uusi KOK 2 141 5 585,706 ei valita
51. Uusipaavalniemi, Markku   PS 2 134 7 544,333 ei valita
52. Kari, Emma Uusi VIHR 2 124 5 803,200 ei valita
53. Wallgren, Thomas Uusi SDP 2 049 5 076,750 ei valita
54. Kanerva, Seppo Uusi PS 1 884 6 466,571 ei valita
55. Huru, Nina Uusi PS 1 878 5 658,250 ei valita
56. Valpas, Antti Uusi PS 1 802 5 029,556 ei valita
57. Järvinen, Jukka Uusi SDP 1 783 4 686,231 ei valita
58. Pajamäki, Osku Uusi SDP 1 748 4 351,500 ei valita
59. Koivulaakso, Dan Uusi VAS 1 667 9 083,000 ei valita
60. Landén, Maria Uusi PS 1 663 4 526,600 ei valita
61. Ebeling, Mika Uusi KD 1 572 4 329,000 ei valita
62. Storgård, Päivi Uusi RKP 1 558 5 001,750 ei valita
63. Stranius, Leo Uusi VIHR 1 429 5 275,636 ei valita
64. Björnberg-Enckell, Maria Uusi RKP 1 392 4 001,400 ei valita
65. Nieminen, Jarmo Uusi KOK 1 337 5 275,389 ei valita
66. Patomäki, Heikki Uusi VAS 1 311 7 266,400 ei valita
67. Pihlaja, Kirsi Uusi VAS 1 255 6 055,333 ei valita
68. Luukkainen, Hannele Uusi KOK 1 218 4 997,737 ei valita
69. Luomanen, Raine Uusi KOK 1 210 4 747,850 ei valita
70. Elo, Timo Uusi PS 1 170 4 115,091 ei valita
71. Muhammed, Husein Uusi VIHR 1 163 4 836,000 ei valita
72. Peltokorpi, Terhi Uusi KESK 1 158 7 836,000 varalla
73. Hänninen, Sirkka Uusi PS 1 149 3 772,167 ei valita
74. Ilmarinen, Kristiina Uusi PS 1 082 3 482,000 ei valita
75. Moring, Anna Uusi VIHR 1 017 4 464,000 ei valita
76. Immonen, Katri Uusi VAS 947 5 190,286 ei valita
77. Kantola, Tarja Uusi SDP 936 4 061,400 ei valita
78. Mönkkönen, Juhani Uusi PS 899 3 233,286 ei valita
79. Reuter, Martina Uusi VAS 884 4 541,500 ei valita
80. Tiusanen, Pekka Uusi PS 870 3 017,733 ei valita
81. Vesikansa, Sanna Uusi VIHR 867 4 145,143 ei valita
82. Lehtinen, Sanna Uusi KESK 858 5 224,000 ei valita
83. Ljungqvist, Kristina Uusi PS 848 2 829,125 ei valita
84. Ingervo, Sirkku Uusi VIHR 833 3 868,800 ei valita
85. Lovén, Jape Uusi SDP 828 3 807,563 ei valita
86. Skoglund, Riitta Uusi VIHR 789 3 627,000 ei valita
87. Brettschneider, Gunvor Uusi RKP 785 3 334,500 ei valita
88. Vuorjoki, Anna Uusi VAS 770 4 036,889 ei valita
89. Haapalainen, Susanna Uusi SDP 747 3 583,588 ei valita
90. Ylikahri, Ville Uusi VIHR 731 3 413,647 ei valita
91. Halonen, Aino Uusi VAS 719 3 633,200 ei valita
92. Hakanen, Yrjö Uusi SKP 711 1 797,000 ei valita
93. Kolbe, Laura Uusi KESK 706 3 918,000 ei valita
94. Ahola, Riku Uusi VAS 701 3 302,909 ei valita
95. Helistö, Kimmo Uusi VIHR 698 3 224,000 ei valita
96. Castrén, Verna Uusi VIHR 695 3 054,316 ei valita
97. Kuusinen, Tuula Uusi PS 688 2 662,706 ei valita
98. Havasto, Tapio Uusi SDP 685 3 384,500 ei valita
99. Välikangas, Arto Uusi PS 663 2 514,778 ei valita
100. Oka, Sakari Uusi KOK 619 4 521,762 ei valita
101. Biaudet, Tom Uusi RKP 605 2 858,143 ei valita
102. Mäkimattila, Sari Uusi KD 591 2 886,000 ei valita
103. Latikka, Timo Uusi KESK 586 3 134,400 ei valita
104. Sandberg, Johanna Uusi RKP 572 2 500,875 ei valita
105. Paananen, Reijo Uusi SDP 569 3 206,368 ei valita
106. Saarnio, Pekka Uusi VAS 564 3 027,667 ei valita
107. Niemi, Matti Uusi SDP 549 3 046,050 ei valita
108. Laaninen, Timo Uusi KESK 546 2 612,000 ei valita
109. Mithiku, Hanna Uusi VAS 515 2 794,769 ei valita
110. Keskitalo, Timo Uusi KD 511 2 164,500 ei valita
111. Kontio, Timo Uusi SDP 510 2 901,000 ei valita
112. Kosunen, Marko Uusi VIHR 507 2 901,600 ei valita
113. Mackiewicz, Janina Uusi RKP 506 2 223,000 ei valita
114. Paussu, Toni Uusi PS 469 2 382,421 ei valita
115. Röyskö, Heini Uusi KD 464 1 731,600 ei valita
116. Parviainen, Jussi Uusi STP 457 750,000 ei valita
117. Jokela, Laura Uusi PS 450 2 263,300 ei valita
118. Rauhala, Mikko Uusi PIR 427 2 974,000 ei valita
119. Villo, Pertti Uusi PS 426 2 155,524 ei valita
120. Kuuskoski, Eeva Uusi KESK 415 2 238,857 ei valita
121. Tamminen, Lilja Uusi PIR 411 1 487,000 ei valita
122. Savola, Terttu Uusi KÖY 396 1 443,000 ei valita
123. Das Bhowmik, Elina Uusi KESK 366 1 959,000 ei valita
124. Lahti, Arto Uusi KD 354 1 236,857 ei valita
125. Tasmuth, Tiina Uusi KESK 350 1 741,333 ei valita
126. Puuska, Karolina Uusi KD 347 1 082,250 ei valita
127. Jungner-Nordgren, Anna Uusi RKP 331 2 000,700 ei valita
128. Vuorinen, Tuulikki Uusi KD 329 962,000 ei valita
129. Hautakangas, Ville Uusi PIR 327 991,333 ei valita
130. Elonen, Johanna Uusi VAS 314 2 595,143 ei valita
131. Halme, Ulla Uusi KD 309 865,800 ei valita
132. Blom, Atte Uusi VAS 308 2 422,133 ei valita
133. Nyholm, Henrik Uusi VAS 307 2 270,750 ei valita
134. Lintunen, Tiina Uusi VAS 305 2 137,176 ei valita
135. Haaja, Ilpo Uusi VAS 288 2 018,444 ei valita
136. Murto, Armi Uusi RKP 273 1 818,818 ei valita
137. Wrede, Georg Henrik Uusi RKP 261 1 667,250 ei valita
138. Peitsamo, Kari Uusi SKP 255 898,500 ei valita
139. Ellenberg, Benjamin Uusi RKP 249 1 539,000 ei valita
139. Singh, Tino Uusi RKP 249 1 429,071 ei valita
141. Snellman, Mia Uusi KD 248 787,091 ei valita
142. Jaakkola, Henrik Uusi VIHR 246 2 763,429 ei valita
143. Kärkkäinen, Eeva Uusi KESK 228 1 567,200 ei valita
144. Mohamed, Abdirahim Uusi KESK 227 1 424,727 ei valita
145. Alku, Antero Uusi KESK 225 1 306,000 ei valita
146. Said, Arshe Uusi RKP 221 1 333,800 ei valita
147. Plommer, Raoul Uusi PIR 219 743,500 ei valita
148. Laaksonen, Ann-Louise Uusi RKP 216 1 250,438 ei valita
149. Lönnqvist, Kenneth Uusi KD 211 721,500 ei valita
150. Apajalahti, Ahto Uusi PIR 208 594,800 ei valita
150. Laasonen, Jan-Markus (Jani) Uusi PIR 208 495,667 ei valita
152. Monaco, Pia Uusi KD 204 666,000 ei valita
153. Sotala, Kaj Uusi PIR 198 424,857 ei valita
153. Kinnunen, Markus Uusi KESK 198 1 205,538 ei valita
155. Auvinen, Tuomas Uusi KD 181 618,429 ei valita
156. Karlstedt, Jorma Uusi KESK 175 1 119,429 ei valita
157. Leppänen, Joonas Uusi VAS 166 1 912,211 ei valita
158. Rossi, Mika Uusi KESK 161 1 044,800 ei valita
159. Björklund, Sam Uusi RKP 155 1 176,882 ei valita
160. Metsälä, Jari Uusi PIR 146 371,750 ei valita
161. Wiik, Eeva Uusi VAS 145 1 816,600 ei valita
162. Ruuskanen, Kristiina Uusi KESK 143 979,500 ei valita
163. Saarinen, Markku Uusi VAS 138 1 730,095 ei valita
164. Pipping, Hugo Uusi RKP 135 1 111,500 ei valita
165. Wenman, Lena Uusi RKP 132 1 053,000 ei valita
166. Mättö, Saku Uusi ITSP 130 406,000 ei valita
167. Hölsä, Sinikka Uusi SSP 128 827,000 ei valita
168. Lappalainen, Vesa Uusi KESK 127 921,882 ei valita
168. Lahtinen, Leena Uusi SSP 127 413,500 ei valita
170. Säkkinen, Teppo Uusi KESK 126 870,667 ei valita
171. From, Nina Uusi SSP 121 275,667 ei valita
172. Hölsä, Matti Uusi SSP 119 206,750 ei valita
173. Hiienkoski, Petteri Uusi KD 116 577,200 ei valita
173. Kanerva, Kane Uusi ITSP 116 203,000 ei valita
175. Greus, Aki Uusi M11 114 912,000 ei valita
176. Berschewsky, Tapio Uusi PIR 108 330,444 ei valita
176. Söderholm, Charlotta (Lotta) Uusi PIR 108 297,400 ei valita
178. Kelloniemi, Kirsikka Uusi M11 107 456,000 ei valita
178. Hassan, Ahmed Uusi RKP 107 1 000,350 ei valita
180. Alhojärvi, Lauri Uusi SKP 103 599,000 ei valita
181. Yltiö, Lari Uusi PIR 102 270,364 ei valita
182. Törmänen, Antti Uusi KESK 101 824,842 ei valita
183. Karjalainen, Kimmo Uusi M11 100 304,000 ei valita
184. Sarlund, Juha Uusi KESK 99 783,600 ei valita
185. Eerikäinen, Harri Uusi M11 97 228,000 ei valita
186. Laine, Heimo Uusi KD 96 541,125 ei valita
187. Pietikäinen, Petteri Uusi KD 95 509,294 ei valita
188. Silván, Heikki Uusi SSP 93 165,400 ei valita
189. Forsberg, Andreas Uusi KD 89 481,000 ei valita
190. Laajola, Mikko Uusi MUUT 82 82,000 ei valita
191. Lehtinen, Merja Uusi SSP 79 137,833 ei valita
192. Louhi, Milla Uusi PIR 77 247,833 ei valita
193. Auer, Irene Uusi SKP 75 449,250 ei valita
193. Pakkasvirta, Anneli (Anneli Sauli Uusi SKP 75 359,400 ei valita
193. Pousar, Aleksi Uusi M11 75 182,400 ei valita
196. Kaivanto, Petri Uusi M11 74 152,000 ei valita
196. Mäkinen, Joonas Uusi PIR 74 228,769 ei valita
196. Helminen, Jyrki Uusi MUUT 74 74,000 ei valita
199. Ahosilta, Tomi Uusi M11 71 130,286 ei valita
200. Penttilä, Markku Uusi M11 67 114,000 ei valita
201. Hukkinen, Janne Uusi PIR 65 212,429 ei valita
201. Suorsa-Pahl, Seija Uusi KESK 65 746,286 ei valita
203. Mukhtar Abdullahi, Riag Uusi KD 61 455,684 ei valita
204. Ahlroth, Lauri Uusi M11 60 101,333 ei valita
204. Räsänen, Heidi Uusi M11 60 91,200 ei valita
204. Tiainen, Pekka Uusi STP 60 375,000 ei valita
207. Immonen, Satu Uusi PIR 59 198,267 ei valita
207. Merikanto, Len Uusi PIR 59 185,875 ei valita
209. Korhonen, Mikko Uusi SKP 58 299,500 ei valita
209. Eklund, Tor Uusi SSP 58 118,143 ei valita
211. Lappi, Jussi-Petteri Uusi SKP 57 256,714 ei valita
212. Salo, Seppo Uusi SSP 56 103,375 ei valita
213. Kurhinen, Antti Uusi PIR 53 174,941 ei valita
214. Hämäläinen, Jari Uusi ITSP 51 135,333 ei valita
215. Susi, Erkki Uusi SKP 48 224,625 ei valita
215. Wallenius, Anni Uusi SKP 48 199,667 ei valita
217. Korhonen, Juho Uusi MUUT 47 47,000 ei valita
218. Laaksonen, Lasse Uusi M11 46 82,909 ei valita
218. Härönoja, Mauno Uusi SSP 46 91,889 ei valita
220. Tiilikainen, Toni-Petri Uusi PIR 45 165,222 ei valita
221. Väisänen, Juha-Pekka Uusi SKP 42 179,700 ei valita
221. Drobych, Elena Uusi RKP 42 952,714 ei valita
221. Soitu, Kermen Uusi KD 42 432,900 ei valita
224. Lukander, Iida (Ibi Love) Uusi SKP 40 163,364 ei valita
225. Vartiainen, Mikko Uusi KTP 39 136,000 ei valita
226. Hernberg, Kalle Uusi SKP 37 149,750 ei valita
226. Salava, Hannele Uusi SKP 37 138,231 ei valita
226. Kukkonen, Hannu Uusi ITSP 37 101,500 ei valita
229. Bäckman, Johan Uusi STP 36 250,000 ei valita
230. Kauppinen, Jari-Veikko Uusi VP 35 35,000 ei valita
231. Kangas, Kirsti Uusi SKP 34 128,357 ei valita
231. Tölkkö, Anna-Mili Uusi SKP 34 119,800 ei valita
233. Lindroos, Anu Uusi ITSP 32 81,200 ei valita
234. Järvenpää, Elina Uusi SKP 31 112,313 ei valita
234. Talikainen, Kimmo Uusi M11 31 76,000 ei valita
234. Salminen, Inka Uusi PIR 31 156,526 ei valita
237. Peth, Mikaela Uusi KD 30 412,286 ei valita
238. Kyrönlahti-Keskivaara, Rosa-Maria Uusi STP 28 187,500 ei valita
239. Pere, Paula Uusi SKP 27 105,706 ei valita
239. Burtsoff, Ari Uusi PIR 27 148,700 ei valita
241. Lilja, Juhani Uusi SKP 26 99,833 ei valita
241. Putkonen, Arja Uusi SKP 26 94,579 ei valita
243. Kauhanen, Teuvo Uusi KTP 25 68,000 ei valita
244. Valtavirta, Esa Uusi ITSP 23 67,667 ei valita
245. Kortesaari, Joel Uusi PIR 22 141,619 ei valita
246. Mauria-Haidara, Reija Uusi KTP 21 45,333 ei valita
247. Niskanen, Reino Uusi KTP 19 34,000 ei valita
247. Vaahtera, Jukka Uusi KTP 19 27,200 ei valita
247. Siivonen, Stacy Uusi SKP 19 89,850 ei valita
250. Paakkolanvaara, Liisa Uusi STP 18 150,000 ei valita
251. Ylänen, Jarmo Uusi ITSP 17 58,000 ei valita
251. Koivistoinen, Timo Uusi STP 17 125,000 ei valita
253. Abouraya, Elsayed Uusi STP 16 107,143 ei valita
253. Salonen, Rimma Uusi STP 16 93,750 ei valita
255. Heikkinen, Paavo Uusi STP 15 83,333 ei valita
256. Åsnabrygg, Jarmo Uusi SKP 14 85,571 ei valita
256. Männikkö, Tarja Uusi STP 14 75,000 ei valita
258. Tiittanen, Lassi Uusi KTP 13 22,667 ei valita
258. Lehtola, Larmo Uusi STP 13 68,182 ei valita
260. Valo, Britt-Marie Uusi STP 12 62,500 ei valita
261. Valo, Juhani Uusi STP 11 57,692 ei valita
262. Mavromichalis, Nicolas (Black Mike) Uusi M11 10 70,154 ei valita
262. Molari, Juha Uusi STP 10 53,571 ei valita
264. Rahikainen, Janne Uusi STP 8 50,000 ei valita
265. Nieminen, Leo M. Uusi STP 7 46,875 ei valita
265. Rahikainen, Ville Uusi STP 7 44,118 ei valita
267. Rainesto, Hannu Uusi STP 5 41,667 ei valita